Van bướm Praher K4 PVC-U với cần gạt tay
- Tay cầm an toàn với PLS – Hệ thống dán nhãn Praher
- Mười vị trí khóa khác nhau
- Trục kín kép
- Các bộ phận được đóng gói
- Khung tích hợp để gắn điểm sửa chữa
- Nâng cấp đơn giản để truyền động tự động – Loại mặt bích ISO 5211 (F07, F10)
- Gắn giữa mặt bích DIN, ANSI, JIS

Thông tin bổ sung
Vật liệu con dấu | EPDM, FPM |
---|---|
Kích thước | DN65/d75/21/2″ – DN200/d225/8″ |
Tỷ lệ áp suất | PN10 |
Kết nối | mặt bích |
Chấp thuận | Tuyên bố sự phù hợp acc. vào Phụ lục VII của Chỉ thị 97/23 /EG, Giấy chứng nhận vệ sinh EURASEC, Giấy chứng nhận GOST, Giấy phép Rostehnadzor |
Kích thước
d | DN | G | W | J | K | D | C | Z | S | R | P | h | H | E | Một | M |
75 | 65 | 2½” | 90° | 19 | 127 – 145 | 65 | 133 | 46 | 55 | 25 | 7 | 100 | 285 | 98 | 230 | 114 |
90 | 80 | 3″ | 45° | 19 | 146 – 160 | 80 | 176 | 49 | 70 | 30 | 9 | 100 | 292 | 116 | 230 | 114 |
110 | 100 | 4″ | 45° | 19 | 175 – 190,5 | 100 | 206 | 56 | 85 | 35 | 9 | 115 | 322 | 146 | 300 | 114 |
140 | 125 | 5″ | 45° | 23 | 209,5 – 216 | 125 | 234,5 | 64 | 100 | 45 | 9 | 130 | 358 | 170 | 300 | 114 |
160 | 150 | 6″ | 45° | 23 | 234,5 – 241,3 | 150 | 261 | 70 | 110 | 45 | 9 | 147,5 | 396 | 196 | 386 | 150 |
225 | 200 | 8″ | 45° | 23 | 290 – 298,5 | 200 | 314 | 71 | 145 | 40 | 9 | 175 | 458 | 251 | 386 | 150 |
Để được tư vấn, hướng dẫn đặt hàng thiết bị van bướm hồ bơi, quý khách vui lòng liên hệ:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
SMARTPOOL – BỂ BƠI THÔNG MINH
Hotline: 0972 85 33 20
VĂN PHÒNG MIỀN BẮC
► Địa Chỉ : Số 99 Đàm Quang Trung – Phường Long Biên – Quận Long Biên – Thành Phố Hà Nội.
VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG
► Địa Chỉ : Số 45A Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van bướm Praher K4 PVC-U với cần gạt tay”